Tapered Rods

Image
Art. code
Reference
131071400 P-A-0400 C7D21,2
131066600 P-A-0600 C7D21,2
131072000 P-A-0800 C7D21,2
131067200 P-A-0915 C7D21,217
131067800 P-A-1220 C7D21,2
131068400 P-A-1525 C7D21,2
131072600 P-A-1600 C7D21,2
131069000 P-A-1830 C7D21,2
131069600 P-A-2135 C7D21,2
131073200 P-A-2400 C7D21,2
131070200 P-A-2435 C7D21,2
131070800 P-A-3050 C7D21,2
131073800 P-A-3200 C7D21,2
131074400 P-A-4000 C7D21,2
131079200 P-B-0400 C7D21,2
131075000 P-B-0600 C7D21,2
131079800 P-B-0800 C7D21,2
131075600 P-B-0915 C7D21,2
131076200 P-B-1220 C7D21,2
131076800 P-B-1525 C7D21,2
131080400 P-B-1600 C7D21,2
131077400 P-B-1830 C7D21,2
131081000 P-B-2400 C7D21,2
131078000 P-B-2435 C7D21,2
131078600 P-B-3050 C7D21,2
131081600 P-B-3200 C7D21,2
131082100 P-B-4000 C7D16
131063300 R-B-0400 C4,8D18,8
131063500 R-B-0400 C7D16
131059100 R-B-0600 C4,8D18,8
131059300 R-B-0600 C7D16
131019400 R-B-0800 C4,8D18,8
131059700 R-B-0915 C4,8D18,8
131059900 R-B-0915 C7D16
131060300 R-B-1220 C4,8D18,8
131060500 R-B-1220 C7D16
131060900 R-B-1525 C4,8D18,8
131061100 R-B-1525 C7D16
131063900 R-B-1600 C4,8D18,8
131064100 R-B-1600 C7D16
131061500 R-B-1830 C4,8D18,8
131061700 R-B-1830 C7D16
131064500 R-B-2400 C4,8D18,8
131064700 R-B-2400 C7D16
131062100 R-B-2435 C4,8D18,8
131062300 R-B-2435 C7D16
131062700 R-B-3050 C4,8D18,8
131062900 R-B-3050 C7D16
131065100 R-B-3200 C4,8D18,8
131065300 R-B-3200 C7D16
131065700 R-B-4000 C4,8D18,8
131065900 R-B-4000 C7D16
Get in touch
with our experts
Join us. Stay updated.
Sign up for our newsletter today