ISO

Imagem
Cod. art.
Referência
290055600 PARAFUSO ISO 4026 M3x5
PAST. 12 I 0.50 ISO PH7920 2123967G4 PAST. 12 I 0.50 ISO PH7920
PAST. 12 I 0.75 ISO PH7920 2123968G4 PAST. 12 I 0.75 ISO PH7920
PAST. 12 I 1.00 ISO PH7920 2123969G4 PAST. 12 I 1.00 ISO PH7920
PAST. 12 I 1.25 ISO PH7920 2123970G4 PAST. 12 I 1.25 ISO PH7920
PAST. 12 I 1.50 ISO PH7920 2123971G4 PAST. 12 I 1.50 ISO PH7920
PAST. 14 E 0.75 ISO PH7920 2123972G4 PAST. 14 E 0.75 ISO PH7920
PAST. 14 E 0.80 ISO PH7920 2124202G4 PAST. 14 E 0.80 ISO PH7920
PAST. 14 E 1.00 ISO PH7920 2123973G4 PAST. 14 E 1.00 ISO PH7920
PAST. 14 E 1.25 ISO PH7920 2123974G4 PAST. 14 E 1.25 ISO PH7920
PAST. 14 E 1.50 ISO PH7920 2123975G4 PAST. 14 E 1.50 ISO PH7920
PAST. 14 E 1.75 ISO PH7920 2123976G4 PAST. 14 E 1.75 ISO PH7920
PAST. 14 E 2.00 ISO PH7920 2123977G4 PAST. 14 E 2.00 ISO PH7920
PAST. 14 E 2.50 ISO PH7920 2123978G4 PAST. 14 E 2.50 ISO PH7920
PAST. 14 I 0.50 ISO PH7920 2123979G4 PAST. 14 I 0.50 ISO PH7920
PAST. 14 I 0.75 ISO PH7920 2123980G4 PAST. 14 I 0.75 ISO PH7920
PAST. 14 I 1.00 ISO PH7920 2123981G4 PAST. 14 I 1.00 ISO PH7920
PAST. 14 I 1.25 ISO PH7920 2123982G4 PAST. 14 I 1.25 ISO PH7920
PAST. 14 I 1.50 ISO PH7920 2123983G4 PAST. 14 I 1.50 ISO PH7920
PAST. 14 I 1.75 ISO PH7920 2123984G4 PAST. 14 I 1.75 ISO PH7920
PAST. 14 I 2.00 ISO PH7920 2123985G4 PAST. 14 I 2.00 ISO PH7920
PAST. 14 I 2.50 ISO PH7920 2123986G4 PAST. 14 I 2.50 ISO PH7920
PAST. 21 E 1.00 ISO PH7920 2123987G4 PAST. 21 E 1.00 ISO PH7920
PAST. 21 E 1.50 ISO PH7920 2123988G4 PAST. 21 E 1.50 ISO PH7920
PAST. 21 E 2.00 ISO PH7920 2123989G4 PAST. 21 E 2.00 ISO PH7920
PAST. 21 E 2.50 ISO PH7920 2123990G4 PAST. 21 E 2.50 ISO PH7920
PAST. 21 E 3.00 ISO PH7920 2123991G4 PAST. 21 E 3.00 ISO PH7920
PAST. 21 I 1.00 ISO PH7920 2123992G4 PAST. 21 I 1.00 ISO PH7920
PAST. 21 I 1.50 ISO PH7920 2123993G4 PAST. 21 I 1.50 ISO PH7920
PAST. 21 I 1.75 ISO PH7920 2123994G4 PAST. 21 I 1.75 ISO PH7920
PAST. 21 I 2.00 ISO PH7920 2123995G4 PAST. 21 I 2.00 ISO PH7920
PAST. 21 I 2.50 ISO PH7920 2123996G4 PAST. 21 I 2.50 ISO PH7920
PAST. 21 I 3.00 ISO PH7920 2123997G4 PAST. 21 I 3.00 ISO PH7920
PAST. 21 I 3.50 ISO PH7920 2123998G4 PAST. 21 I 3.50 ISO PH7920
PAST. 30 E 1.50 ISO PH7920 2123999G4 PAST. 30 E 1.50 ISO PH7920
PAST. 30 E 2.00 ISO PH7920 2124000G4 PAST. 30 E 2.00 ISO PH7920
PAST. 30 E 3.00 ISO PH7920 2124001G4 PAST. 30 E 3.00 ISO PH7920
PAST. 30 E 3.50 ISO PH7920 2124002G4 PAST. 30 E 3.50 ISO PH7920
PAST. 30 E 4.00 ISO PH7920 2124003G4 PAST. 30 E 4.00 ISO PH7920
PAST. 30 I 1.50 ISO PH7920 2124004G4 PAST. 30 I 1.50 ISO PH7920
PAST. 30 I 2.00 ISO PH7920 2124005G4 PAST. 30 I 2.00 ISO PH7920
PAST. 30 I 3.00 ISO PH7920 2124006G4 PAST. 30 I 3.00 ISO PH7920
PAST. 30 I 3.50 ISO PH7920 2124007G4 PAST. 30 I 3.50 ISO PH7920
PAST. 30 I 4.00 ISO PH7920 2124008G4 PAST. 30 I 4.00 ISO PH7920
PAST. 30 I 4.50 ISO PH7920 2124009G4 PAST. 30 I 4.50 ISO PH7920
PAST. 30 I 5.00 ISO PH7920 2124010G4 PAST. 30 I 5.00 ISO PH7920
PAST. 40 E 1.50 ISO PH7920 2124012G4 PAST. 40 E 1.50 ISO PH7920
PAST. 40 E 2.00 ISO PH7920 2124013G4 PAST. 40 E 2.00 ISO PH7920
PAST. 40 E 3.00 ISO PH7920 2124014G4 PAST. 40 E 3.00 ISO PH7920
PAST. 40 E 4.00 ISO PH7920 2124015G4 PAST. 40 E 4.00 ISO PH7920
PAST. 40 E 5.00 ISO PH7920 2124016G4 PAST. 40 E 5.00 ISO PH7920
PAST. 40 E 6.00 ISO PH7920 2124017G4 PAST. 40 E 6.00 ISO PH7920
PAST. 40 I 1.50 ISO PH7920 2124018G4 PAST. 40 I 1.50 ISO PH7920
PAST. 40 I 2.00 ISO PH7920 2124019G4 PAST. 40 I 2.00 ISO PH7920
PAST. 40 I 3.00 ISO PH7920 2124020G4 PAST. 40 I 3.00 ISO PH7920
PAST. 40 I 3.50 ISO PH7920 2124021G4 PAST. 40 I 3.50 ISO PH7920
PAST. 40 I 4.00 ISO PH7920 2124022G4 PAST. 40 I 4.00 ISO PH7920
PAST. 40 I 4.50 ISO PH7920 2124023G4 PAST. 40 I 4.50 ISO PH7920
PAST. 40 I 5.00 ISO PH7920 2124024G4 PAST. 40 I 5.00 ISO PH7920
PAST. 40 I 5.50 ISO PH7920 2124025G4 PAST. 40 I 5.50 ISO PH7920
PAST. 40 I 6.00 ISO PH7920 2124026G4 PAST. 40 I 6.00 ISO PH7920
Entre em contacto
com os nossos especialistas
Junte-se a nós. Mantenha-se atualizado.
Subscreva a nossa newsletter hoje mesmo